### **1. Medidas de Calças em Brim**
As calças em brim costumam seguir medidas padronizadas, mas podem variar conforme a modelagem. A tabela abaixo é uma referência geral.
| **Tamanho** | **Cintura (cm)** | **Quadril (cm)** | **Comprimento (cm)** |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36 | 72-76 | 90-94 | 106-108 |
| 38 | 76-80 | 94-98 | 108-110 |
| 40 | 80-84 | 98-102 | 110-112 |
| 42 | 84-88 | 102-106 | 112-114 |
| 44 | 88-92 | 106-110 | 114-116 |
| 46 | 92-96 | 110-114 | 116-118 |
| 48 | 96-100 | 114-118 | 118-120 |
| 50 | 100-104 | 118-122 | 120-122 |
### **2. Medidas de Camisetas**
As medidas podem variar conforme o tipo de tecido e modelagem (slim, tradicional, oversized).
| **Tamanho** | **Largura (cm)** | **Altura (cm)** |
|------------|-----------------|-----------------|
| PP (P) | 46-48 | 64-66 |
| P (M) | 50-52 | 68-70 |
| M (G) | 54-56 | 72-74 |
| G (GG) | 58-60 | 76-78 |
| GG (XG) | 62-64 | 80-82 |
| XG (XXG) | 66-68 | 84-86 |
### **3. Medidas de Calçados**
A numeração pode variar entre marcas, mas segue uma média baseada no comprimento do pé em centímetros.
| **Número (BR)** | **Comprimento do pé (cm)** |
|-----------------|--------------------------|
| 34 | 22,5 |
| 35 | 23,0 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25,0 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27,0 |
| 42 | 28,0 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29,5 |